

CWNS型燃油/氣熱水鍋爐為快裝臥式內(nèi)燃三回程火管結(jié)構(gòu),采用下置波紋爐膽高溫?zé)煔饨?jīng)波紋爐膽回火室依次沖刷第二及第三回程煙管,由后煙室煙囪排入大氣。該鍋爐配有世界名牌全自動(dòng)燃燒機(jī),采用了燃燒自動(dòng)比例調(diào)節(jié),給水自動(dòng)調(diào)節(jié),程序啟停,自動(dòng)運(yùn)行等先進(jìn)技術(shù),并具有水溫控超溫、超壓熄火等自動(dòng)保護(hù)功能,選用上乘的國(guó)產(chǎn)閥門(mén)、儀表、水泵。
CWNS型燃油/氣熱水鍋爐具有安全可靠、效率高、造型美觀、結(jié)構(gòu)緊湊、安裝簡(jiǎn)便、經(jīng)久耐用等優(yōu)點(diǎn)。主要用于:農(nóng)牧業(yè)的養(yǎng)殖、大棚種植、種子廠、牲畜屠宰場(chǎng);化工行業(yè)的肥料廠、煉油廠、飼料廠、涂裝廠、塑料廠、玻璃廠、玻璃廠、硫酸廠;制造業(yè)的造紙廠、紡織廠、制奶廠、造酒廠、食品廠、制鞋廠、陶瓷廠、家具廠、輪胎廠、卷煙廠、涼席廠、筷子廠、印刷廠、膠帶廠、五金廠、地板廠、櫥柜廠、木門(mén)廠;洗浴中心、賓館、學(xué)校等。
其作用:采暖、保溫、烘干、加熱、熔煉、供應(yīng)生產(chǎn)、消毒殺菌、硫化、熱水供應(yīng)等。
| 型號(hào) | CWNS0.35-85/65-Y(Q) | CWNS0.48-85/65-Y(Q) | CWNS0.58-85/65-Y(Q) | CWNS0.7-85/65-Y(Q) | CWNS1.05-85/65-Y(Q) | CWNS1.4-85/65-Y(Q) | CWNS1.75-85/65-Y(Q) | CWNS2.1-85/65-Y(Q) | CWNS2.8-85/65-Y(Q) |
| 額定發(fā)熱量(MW) | 0.35 | 0.48 | 0.58 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | 2.1 | 2.8 |
| 工作壓力(MW) | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 |
| 額定出水溫度(℃) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 額定回水溫度(℃) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 熱效率(%) | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 |
| 水容量(L) | 420 | 630 | 900 | 1050 | 1560 | 2300 | 2700 | 3700 | 4100 |
| 出水口(mm) | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 |
| 進(jìn)水口(mm) | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 鍋爐重量(Kg) | 1280 | 1550 | 1900 | 2100 | 2900 | 3750 | 3950 | 4950 | 8100 |
鍋爐尺寸 長(zhǎng)、寬、高 (mm) |
1960 920 1255 |
2480 1020 1435 |
2670 1120 1485 |
2670 1120 1485 |
2930 1360 1760 |
3300 1470 1890 |
3530 1580 2010 |
3800 1680 2110 |
4200 1780 2175 |
| 型號(hào) | CWNS0.35-85/65-Y(Q) | CWNS0.48-85/65-Y(Q) | CWNS0.58-85/65-Y(Q) | CWNS0.7-85/65-Y(Q) | CWNS1.05-85/65-Y(Q) | CWNS1.4-85/65-Y(Q) | CWNS1.75-85/65-Y(Q) | CWNS2.1-85/65-Y(Q) | CWNS2.8-85/65-Y(Q) |
| 額定發(fā)熱量(MW) | 0.35 | 0.48 | 0.58 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | 2.1 | 2.8 |
| 工作壓力(MW) | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 |
| 額定出水溫度(℃) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 額定回水溫度(℃) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 熱效率(%) | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 |
| 水容量(L) | 420 | 630 | 900 | 1050 | 1560 | 2300 | 2700 | 3700 | 4100 |
| 出水口(mm) | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 |
| 進(jìn)水口(mm) | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 鍋爐重量(Kg) | 1280 | 1550 | 1900 | 2100 | 2900 | 3750 | 3950 | 4950 | 8100 |
鍋爐尺寸 長(zhǎng)、寬、高 (mm) |
1960 920 1255 |
2480 1020 1435 |
2670 1120 1485 |
2670 1120 1485 |
2930 1360 1760 |
3300 1470 1890 |
3530 1580 2010 |
3800 1680 2110 |
4200 1780 2175 |
國(guó)內(nèi)專(zhuān)業(yè)的CWNS型燃油/氣常壓熱水鍋爐燃油氣鍋爐-CWNS型燃油/氣常壓熱水鍋爐燃油氣鍋爐-CWNS型燃油/氣常壓熱水鍋爐燃油氣鍋爐-CWNS型燃油/氣常壓熱水鍋爐燃油氣鍋爐-CWNS型燃油/氣常壓熱水鍋爐燃油氣鍋爐-CWNS型燃油/氣常壓熱水鍋爐燃油氣鍋爐燃油氣鍋爐銷(xiāo)售公司