


| 型號 | SZL2 | SZL4 | SZL6 | SZL10 | SZL15 | SZL20 |
| 額定蒸發量(t/h) | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 |
| 工作壓力(Mpa) | 1.25/1.6 | 1.25/2.5 | 1.25/2.5 | 1.25/2.5 | 1.25/2.5 | 1.25/2.5 |
| 蒸汽溫度(℃) | 194/225 | 194/225 | 194/225 | 194/225 | 194/225 | 204/225 |
| 給水溫度(℃) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 爐排面積(㎡) | 3.22 | 6.72 | 7.52 | 11.8 | 18 | 23 |
| 熱效率(%) | 79.55 | 78.82 | 79.5 | 80.2 | 82 | 82 |
| 鍋爐重量(T) | 25 | 30 | 22.5 | 86.5 | 30 | 35 |
|
鍋爐尺寸 長、寬、高 (mm) |
5500 2350 3970 |
7730 2360 3520 |
6150 2840 3540 |
7853 3316 3524 |
10000 3200 3500 |
11000 3200 3500 |
| 型號 | SZL2 | SZL4 | SZL6 | SZL10 | SZL15 | SZL20 |
| 額定蒸發量(t/h) | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 |
| 工作壓力(Mpa) | 1.25/1.6 | 1.25/2.5 | 1.25/2.5 | 1.25/2.5 | 1.25/2.5 | 1.25/2.5 |
| 蒸汽溫度(℃) | 194/225 | 194/225 | 194/225 | 194/225 | 194/225 | 204/225 |
| 給水溫度(℃) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 爐排面積(㎡) | 3.22 | 6.72 | 7.52 | 11.8 | 18 | 23 |
| 熱效率(%) | 79.55 | 78.82 | 79.5 | 80.2 | 82 | 82 |
| 鍋爐重量(T) | 25 | 30 | 22.5 | 86.5 | 30 | 35 |
|
鍋爐尺寸 長、寬、高 (mm) |
5500 2350 3970 |
7730 2360 3520 |
6150 2840 3540 |
7853 3316 3524 |
10000 3200 3500 |
11000 3200 3500 |
國內專業的DZL快裝鏈條爐排生物質鍋爐燃油氣鍋爐-DZL快裝鏈條爐排生物質鍋爐燃油氣鍋爐-DZL快裝鏈條爐排生物質鍋爐燃油氣鍋爐-DZL快裝鏈條爐排生物質鍋爐燃油氣鍋爐-DZL快裝鏈條爐排生物質鍋爐燃油氣鍋爐-DZL快裝鏈條爐排生物質鍋爐燃油氣鍋爐燃油氣鍋爐銷售公司